1. Mẫu biên bản xác nhận công nợ
| CÔNG TY … | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
| SỐ: | … | /…./XN-CN | Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc | ||||||
……., ngày …. Tháng ….. Năm …. | |||||||||
| BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ | |||||||||
– Căn cứ ……………………………………………. | |||||||||
– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên | |||||||||
Hôm nay, ngày ….. tháng ……. năm ….. Tại trụ sở | CÔNG TY … | ||||||||
chúng tôi gồm có: | |||||||||
| Bên A: | |||||||||
– Địa chỉ : | |||||||||
| – MST: | |||||||||
– Điện thoại : | |||||||||
– Đại diện : | Chức vụ: | ||||||||
| Bên B: | |||||||||
– Địa chỉ : | |||||||||
| – MST: | |||||||||
– Điện thoại : | 0 | ||||||||
– Đại diện : | Chức vụ: | ||||||||
Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày …./…./…. đến ngày …/…./…. cụ thể như sau: | |||||||||
1. Đối chiếu công nợ | |||||||||
| STT | Diễn giải | Số tiền | |||||||
| 1 | Số dư đầu kỳ | ||||||||
| 2 | Số phát sinh tăng trong kỳ | ||||||||
| 3 | Số phát sinh giảm trong kỳ | ||||||||
| 4 | Số dư cuối kỳ | ||||||||
| 2. Kết luận: | |||||||||
– Tính đến hết ngày …/…/…. | Công ty […..] | ||||||||
| còn phải thanh toán cho : | Công ty […..] | ||||||||
| số tiền là : | [bằng chữ: ….] | ||||||||
| – Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. | |||||||||
ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B | ||||||||
(Ký tên, đóng dấu) | (Ký tên, đóng dấu) | ||||||||














